平成30年度 筑波記念病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 69 139 212 222 395 620 1264 1735 1366 372
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 58 6.86 4.96 0.00 67.50 PDF
060150xx02xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの等 30 14.07 9.94 0.00 53.73
060210xx9910xx ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 21 14.14 13.51 0.00 72.00
060035xx99x80x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等28あり 副傷病なし 20 5.00 4.44 0.00 66.85
060335xx02000x 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 20 8.70 7.30 0.00 52.15 PDF
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 153 26.25 22.27 0.00 66.07 PDF
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 122 28.89 24.26 0.00 73.04
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 57 52.93 26.30 1.75 81.23
160620xx01xxxx 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 53 16.53 14.27 0.00 25.87
070343xx01x1xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等21あり 37 31.19 25.83 0.00 68.84
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 38 39.21 16.16 5.26 73.37 PDF
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 31 29.65 16.18 0.00 70.94 PDF
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 24 44.33 18.72 4.17 67.29
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 21 10.38 7.28 0.00 55.76
010030xx01x00x 未破裂脳動脈瘤 脳動脈瘤頸部クリッピング等 手術・処置等2なし 副傷病なし 20 14.75 15.41 0.00 63.30
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050180xx02xxxx 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 93 2.86 2.85 0.00 65.73
030250xx991xxx 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり 34 2.00 2.04 0.00 67.47 PDF
050070xx9700xx 頻脈性不整脈 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 33 7.82 13.08 0.00 71.18 PDF
050163xx03x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし 24 15.75 12.01 0.00 78.33
050163xx99000x 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 16 10.06 8.47 0.00 78.00
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020150xx97xxxx 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 手術あり 134 2.01 3.22 0.75 22.93 PDF 大人

PDF 小児
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 77 3.95 2.84 0.00 74.94
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 25 4.80 5.39 0.00 79.20 PDF
020320xx97xxxx 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり 8 2.38 3.20 0.00 32.00 PDF
020250xx97xxxx 結膜の障害 手術あり 3 3.00 3.37 0.00 78.33
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 67 5.94 5.10 0.00 65.34
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 33 5.21 5.43 0.00 30.00
030390xx99xxxx 顔面神経障害 手術なし 28 7.50 9.26 0.00 58.61 PDF
030240xx01xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 14 6.07 7.27 0.00 36.36 PDF
030240xx97xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 その他の手術あり 13 9.38 8.66 0.00 25.62 PDF
婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 39 7.74 9.87 0.00 45.21 PDF
12002xxx02x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし 21 2.00 3.20 0.00 44.67
120070xx01xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 12 8.67 10.16 0.00 49.83
120090xx97xxxx 生殖器脱出症 手術あり 8 9.13 8.86 0.00 76.50
120100xx01xx0x 子宮内膜症 子宮全摘術等 副傷病なし 5 7.80 7.54 0.00 46.00
呼吸器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 52 30.81 20.92 1.92 83.94
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 28 23.07 14.58 3.57 80.00
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2なし 28 24.21 19.06 0.00 72.46
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 14 3.00 3.43 0.00 65.00
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし 11 12.27 6.62 0.00 75.82
呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 25 2.92 3.43 0.00 66.44
040040xx97x0xx 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし 21 16.00 11.87 0.00 68.90
040040xx9908xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等28あり 18 9.00 10.62 0.00 62.33
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 15 27.13 14.58 0.00 74.80
040200xx99x00x 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 15 8.20 8.98 0.00 39.33
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 113 6.64 4.47 0.00 66.86 PDF 手首

PDF 鼠径
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 90 21.31 17.66 3.33 85.66
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし 84 7.70 5.15 0.00 62.88 PDF
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 81 3.48 3.01 0.00 65.77 PDF 手首

PDF 鼠径
050050xx99200x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 30 3.37 3.15 0.00 70.20 PDF 手首

PDF 鼠径
代謝内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100070xx99x100 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 16 12.06 13.90 0.00 61.38
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 13 27.00 20.92 0.00 83.08
100070xx99x000 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし85歳未満 13 7.92 11.05 0.00 66.62
100040xxxxx00x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 副傷病なし 6 14.33 13.50 0.00 52.67
060380xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 5 5.20 5.42 0.00 69.40
血液内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130030xx99x40x 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 75 16.21 16.17 0.00 74.57
130030xx97x40x 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等24あり 副傷病なし 43 31.00 32.36 0.00 72.98
130010xx97x2xx 急性白血病 手術あり 手術・処置等22あり 42 32.02 40.13 0.00 55.00
130030xx97x3xx 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等23あり 25 42.96 32.83 0.00 77.88
130060xx97x40x 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等24あり 副傷病なし 25 32.68 21.33 0.00 78.56
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070010xx010x0x 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし 副傷病なし 15 3.93 5.59 0.00 61.07 PDF
070010xx970xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし 13 3.31 4.86 0.00 58.92 PDF
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし 12 3.25 3.15 0.00 75.67 PDF
070010xx99xxxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 手術なし 5 2.00 5.37 0.00 58.00 PDF
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし 5 19.40 12.51 0.00 74.20
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 76 12.36 10.08 0.00 74.38
060380xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 33 6.18 5.42 0.00 46.52
060102xx99xxxx 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 32 7.47 7.75 0.00 65.88
060020xx04x0xx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2なし 30 10.00 8.52 0.00 73.67
060140xx97x00x 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 23 10.52 10.58 0.00 59.43
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 17 6 20 17 57 3 1 8
大腸癌 7 11 60 24 51 38 1 8
乳癌 1 0 0 0 2 2 1 8
肺癌 12 5 7 50 20 28 1 8
肝癌 1 4 2 2 17 13 1 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 23 14.65 56.65
中等症 86 25.99 81.29
重症 23 29.09 87.39
超重症 6 20.33 88.83
不明 0 0 0
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 164 52.30 75.84 3.38
その他 43 66.81 76.93 0.00
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
鼠径ヘルニア手術 61 1.77 4.16 0.00 67.46 PDF
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 38 2.08 6.63 0.00 57.37 PDF
K7182 虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) 30 0.50 12.57 0.00 53.73
K672 胆嚢摘出術 21 4.52 11.33 0.00 65.00
K7181 虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 17 1.59 6.59 0.00 40.00
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術(肩,股,膝) 278 1.92 25.06 0.00 69.12
K0483 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕,下腿) 51 1.08 2.39 0.00 36.53
K1423 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) 50 3.90 30.72 0.00 67.52
K079-21 関節鏡下靱帯断裂形成手術(十字靱帯) 39 0.95 14.18 0.00 21.77
K0461 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) 38 1.76 62.03 2.63 83.47
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) 102 0.99 2.17 0.00 75.98 PDF
K2422 斜視手術(後転法) 83 0.99 0.02 0.00 21.33 PDF 大人

PDF 小児
K2423 斜視手術(前転法と後転法) 30 0.93 0.10 3.33 30.47 PDF 大人

PDF 小児
K2424 斜視手術(斜筋手術) 12 1.00 0.00 0.00 5.50
K2421 斜視手術(前転法) 9 1.00 0.00 0.00 35.89 PDF 大人

PDF 小児
呼吸器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5131 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) 10 3.80 9.00 0.00 35.80
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) 9 2.67 10.44 0.00 67.33
K5143 肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもの) 7 4.00 19.71 0.00 68.86
K502 縦隔腫瘍、胸腺摘出術 6 2.50 11.67 0.00 57.33
K514-21 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) 4 1.50 5.75 0.00 70.25
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K617-4 下肢静脈瘤血管内焼灼術 88 0.86 1.01 0.00 68.88
K543 心房内血栓除去術 47 4.19 6.62 0.00 70.74 PDF
K5612イ ステントグラフト内挿術(1以外の場合)(胸部大動脈) 27 4.52 15.56 0.00 69.52
K5601ニ 大動脈瘤切除術(上行大動脈)(その他のもの) 25 0.44 31.16 4.00 67.32
K5612ロ ステントグラフト内挿術(1以外の場合)(腹部大動脈) 19 4.05 19.32 0.00 77.84
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 19 1.00 7.26 0.00 22.37 PDF
K368 扁桃周囲膿瘍切開術 13 0.69 4.23 0.00 35.54
K3932 喉頭腫瘍摘出術(直達鏡) 8 1.00 1.00 0.00 56.13
K340-4 内視鏡下鼻・副鼻腔手術2型(副鼻腔単洞手術) 7 1.00 4.14 0.00 59.57
K347-5 内視鏡下鼻腔手術1型(下鼻甲介手術) 6 1.00 6.83 0.00 39.33
婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K877 子宮全摘術 37 1.00 5.95 0.00 46.03
K867 子宮頸部(腟部)切除術 21 0.00 1.00 0.00 44.67
K8881 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) 13 1.54 6.00 0.00 49.08
K8532 腟閉鎖術(その他) 4 1.75 5.25 0.00 79.25
K8721 子宮筋腫摘出(核出)術(腹式) 4 1.00 6.25 0.00 38.75
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 97 2.72 4.65 0.00 66.10 PDF 手首

PDF 鼠径
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) 60 1.83 5.77 0.00 63.62 PDF
K5952 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) 26 2.50 5.77 0.00 63.15 PDF
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) 24 0.00 23.29 0.00 71.50 PDF 手首

PDF 鼠径
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 21 3.67 10.86 0.00 75.10 PDF
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 72 4.06 18.03 0.00 77.38
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) 40 0.58 8.03 0.00 72.95 PDF
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 39 5.77 4.56 0.00 69.79
K6871 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) 25 3.80 6.16 0.00 65.76
K654 内視鏡的消化管止血術 23 0.13 11.57 0.00 62.61
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 7 0.11
異なる 8 0.13
180010 敗血症 同一 8 0.13
異なる 6 0.09
180035 その他の真菌感染症 同一 6 0.09
異なる 1 0.02
180040 手術・処置等の合併症 同一 9 0.14
異なる 0 0.00
更新履歴