令和3年度 筑波記念病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 64 125 183 212 380 642 1080 1706 1344 472
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 146 23.42 0.00 68.42
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 126 24.76 0.79 73.65
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 79 49.84 1.27 83.72
160620xx01xxxx 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 53 18.55 0.00 26.11
070341xx020xxx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 36 23.25 0.00 66.67
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070010xx970xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 8 3.38 0.00 49.63
080007xx97xxxx 皮膚の良性新生物 8 6.38 0.00 49.38
070010xx010xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 6 4.83 0.00 53.17
080010xxxx0xxx 膿皮症 6 9.67 0.00 64.33
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 3 2.00 0.00 67.67
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 48 33.38 0.00 67.35
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 38 16.34 0.00 76.42
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 35 31.91 0.00 72.89
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 33 39.70 6.06 64.94
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 33 22.21 3.03 72.48
呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx97x00x 肺の悪性腫瘍 24 14.13 0.00 68.67
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 15 2.07 0.00 63.93
040200xx01x00x 気胸 12 11.08 0.00 31.83
040200xx99x00x 気胸 7 5.57 0.00 32.86
160450xx99x00x 肺・胸部気管・気管支損傷 5 31.40 0.00 83.40
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030250xx991xxx 睡眠時無呼吸 31 2.00 0.00 62.77
050163xx03x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 31 8.81 0.00 74.71
050080xx0101xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) 19 24.16 0.00 70.42
050070xx9700xx 頻脈性不整脈 16 11.56 0.00 74.75
050163xx9900xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 16 3.00 0.00 75.63
小児外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140580xx97xxxx 先天性下部尿路疾患 7 4.14 0.00 6.00
11013xxx02xxxx 下部尿路疾患 4 8.00 0.00 5.50
140580xx02xxxx 先天性下部尿路疾患 3 12.00 0.00 7.67
070010xx970xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 2 4.00 0.00 23.00
11012xxx97xx0x 上部尿路疾患 2 7.00 0.00 3.00
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020150xx97xxxx 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 61 2.05 0.00 15.72
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 25 3.88 0.00 76.56
020320xx97xxxx 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 9 2.33 0.00 22.78
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 3 4.67 0.00 68.67
020110xx99xxxx 白内障、水晶体の疾患 1 2.00 0.00 74.00
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 30 5.07 0.00 41.13
030400xx99xxxx 前庭機能障害 25 4.60 0.00 64.92
030390xx99xxxx 顔面神経障害 19 7.37 0.00 52.32
030428xxxxxxxx 突発性難聴 17 8.35 0.00 57.94
030240xx97xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 15 8.73 0.00 25.47
リハビリテーション科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 2 52.00 0.00 81.50
010040x199x0xx 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 1 187.00 0.00 49.00
010060x0990201 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) 1 41.00 0.00 77.00
010200xx99x00x 水頭症 1 30.00 0.00 79.00
030400xx99xxxx 前庭機能障害 1 2.00 0.00 67.00
神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010155xxxxx2xx 運動ニューロン疾患等 13 13.00 0.00 69.62
010160xx99x00x パーキンソン病 10 40.10 0.00 72.50
010090xxxxx0xx 多発性硬化症 8 24.25 0.00 46.25
010155xxxxx0xx 運動ニューロン疾患等 7 17.29 0.00 68.00
010230xx99x00x てんかん 7 4.86 0.00 57.86
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 20 3.90 0.00 70.15
11012xxx99xxxx 上部尿路疾患 1 3.00 0.00 70.00
11022xxx99xxxx 男性生殖器疾患 1 6.00 0.00 46.00
110320xx99xxxx 腎、泌尿器の疾患(その他) 1 5.00 0.00 86.00
180010x0xxx2xx 敗血症(1歳以上) 1 2.00 0.00 71.00
婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 27 7.59 0.00 43.93
120070xx01xxxx 卵巣の良性腫瘍 10 7.20 0.00 55.40
120090xx97xxxx 生殖器脱出症 4 12.50 0.00 73.50
120100xx01xxxx 子宮内膜症 4 7.25 0.00 45.75
120250xx97x0xx 生殖・月経周期に関連する病態 2 4.50 0.00 21.00
呼吸器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 38 26.92 5.26 77.97
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 35 3.54 0.00 69.34
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 35 36.11 28.57 86.60
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 19 22.16 0.00 78.00
040150xx99x0xx 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 10 43.10 0.00 79.20
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 107 6.36 0.00 69.63
050130xx9900xx 心不全 102 26.49 3.92 83.31
050050xx9910xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 92 4.30 0.00 68.25
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 50 6.14 0.00 62.68
050050xx9920xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 37 4.16 0.00 67.70
代謝内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 21 16.05 0.00 67.24
10006xxxxxx1xx 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 6 12.83 16.67 54.67
100180xx990x0x 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 6 2.83 0.00 56.67
100040xxxxx00x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 5 11.60 0.00 43.00
10008xxxxxx1xx その他の糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 2 12.50 0.00 64.50
救急科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 23 30.57 8.70 87.39
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 20 46.10 0.00 80.55
030400xx99xxxx 前庭機能障害 19 2.37 0.00 69.37
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 11 15.00 0.00 80.27
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 11 9.18 0.00 73.73
血液内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130030xx99x4xx 非ホジキンリンパ腫 43 14.74 0.00 72.21
130030xx99x5xx 非ホジキンリンパ腫 38 17.95 0.00 65.71
130010xx97x2xx 急性白血病 30 37.83 0.00 62.23
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 20 18.55 0.00 78.70
130030xx99x6xx 非ホジキンリンパ腫 16 19.06 0.00 76.56
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 121 10.20 0.00 71.37
060020xx04xxxx 胃の悪性腫瘍 45 6.40 0.00 73.49
060102xx99xxxx 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 41 6.76 0.00 60.63
060140xx97x0xx 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) 33 11.21 6.06 69.88
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 30 17.27 0.00 79.37
消化器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) 77 4.45 1.30 70.52
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 37 6.24 0.00 58.16
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 30 14.20 0.00 71.17
060150xx03xxxx 虫垂炎 28 5.07 0.00 42.36
060335xx02000x 胆嚢炎等 20 7.90 5.00 66.25
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 1 5 7 32 97 12 1 8
大腸癌 10 15 13 39 101 18 1 8
乳癌 1 0 1 0 1 0 1
肺癌 0 1 28 10 52 7 1 8
肝癌 0 4 0 1 9 3 1
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 14 9.86 58.64
中等症 59 23.41 80.05
重症 27 45.44 85.59
超重症 9 21.33 87.78
不明 0 0.00 0.00
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 164 34.24 75.24 5.02
その他 55 87.84 73.09 0.91
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術(膝) 273 1.74 21.34 0.37 70.85
K1423 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) 66 2.65 28.33 0.00 68.65
K0461 骨折観血的手術(大腿) 62 1.79 54.44 0.00 81.05
K0483 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) 62 1.02 2.26 0.00 44.16
K1426 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) 32 2.19 20.34 0.00 68.28
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0301 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) 13 0.77 4.08 0.00 51.54
K0063 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) 4 0.00 2.50 0.00 45.75
K0022 デブリードマン(100cm2以上3000cm2未満) 3 26.33 139.67 0.00 68.67
K0053 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4cm以上) 3 0.67 8.67 0.00 31.67
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 3 0.33 7.00 0.00 86.67
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭) 44 2.59 20.52 0.00 75.48
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) 17 1.59 49.82 0.00 62.41
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) 8 3.75 45.38 12.50 67.13
K178-4 経皮的脳血栓回収術 5 0.00 88.00 20.00 76.40
K160-2 頭蓋内微小血管減圧術 4 1.00 9.75 0.00 49.00
呼吸器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) 17 2.00 11.06 0.00 69.53
K5131 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) 13 5.00 4.38 0.00 35.38
K514-21 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) 4 4.25 8.75 0.00 73.75
K5132 胸腔鏡下肺切除術(部分切除) 3 2.00 6.00 0.00 62.00
K496-4 胸腔鏡下膿胸腔掻爬術 2 3.50 19.00 0.00 65.00
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5612イ ステントグラフト内挿術(胸部大動脈) 26 1.88 16.12 3.85 64.54
K594-2 肺静脈隔離術 26 3.27 11.19 7.69 70.73
K5612ロ ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) 22 2.91 9.73 0.00 77.05
K5601ニ 大動脈瘤切除術(上行)(その他) 21 1.33 20.33 9.52 68.86
K5551 弁置換術(1弁のもの) 14 4.14 19.07 0.00 74.36
小児外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K819-2 陰茎形成術 7 0.00 3.14 0.00 6.00
K821 尿道狭窄内視鏡手術 4 0.00 7.00 0.00 5.50
K787 尿管尿管吻合術 2 0.00 6.00 0.00 3.00
K819 尿道下裂形成手術 2 0.50 12.00 0.00 6.50
K0062 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) 1 0.00 2.00 0.00 23.00
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2422 斜視手術(後転法) 37 1.00 0.00 0.00 16.92
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) 28 1.00 1.96 0.00 75.71
K2421 斜視手術(前転法) 7 1.00 0.00 0.00 8.86
K2172 眼瞼内反症手術(皮膚切開法) 5 1.00 0.00 0.00 12.60
K2423 斜視手術(前転法と後転法) 5 1.00 0.20 0.00 11.20
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 15 1.00 7.07 0.00 24.13
K340-4 内視鏡下鼻・副鼻腔手術2型(副鼻腔単洞手術) 6 1.00 4.00 0.00 57.50
K309 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 3 1.00 0.33 0.00 11.00
K287 先天性耳瘻管摘出術 2 1.00 1.00 0.00 28.50
K340-3 内視鏡下鼻・副鼻腔手術1型(副鼻腔自然口開窓術) 2 1.00 4.00 0.00 62.00
婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K877 子宮全摘術 28 1.00 5.43 0.00 44.71
K8881 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) 10 0.90 5.30 0.00 55.40
K8531 腟閉鎖術(中央腟閉鎖術(子宮全脱)) 3 1.00 5.67 0.00 77.00
K8721 子宮筋腫摘出(核出)術(腹式) 3 1.00 6.67 0.00 39.00
K8654 子宮脱手術(腟壁形成手術及び子宮全摘術)(腟式、腹式) 1 1.00 25.00 0.00 63.00
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 82 3.76 3.54 0.00 67.72
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) 32 1.81 3.50 0.00 62.31
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 23 3.57 10.52 0.00 81.09
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) 18 0.00 19.33 0.00 67.28
K5952 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) 17 1.41 2.82 0.00 62.29
血液内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K9212ロ 造血幹細胞採取(末梢血幹細胞採取)(自家移植) 4 12.50 1.75 0.00 61.75
K6113 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 3 1.33 12.67 0.00 59.33
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 66 2.09 14.76 1.52 76.70
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) 53 0.00 5.34 0.00 73.17
K6871 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) 48 1.96 4.71 0.00 66.69
K654 内視鏡的消化管止血術 42 1.14 16.12 4.76 71.40
K721-4 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 26 1.00 4.96 0.00 63.81
消化器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 57 1.11 2.67 1.75 69.02
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 57 1.11 4.54 1.75 61.00
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 27 0.81 3.19 0.00 41.11
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 23 3.09 9.74 0.00 68.00
K672 胆嚢摘出術 20 1.25 12.00 5.00 72.75
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 4 0.06
異なる 9 0.15
180010 敗血症 同一 16 0.26
異なる 19 0.31
180035 その他の真菌感染症 同一 7 0.11
異なる 2 0.03
180040 手術・処置等の合併症 同一 13 0.21
異なる 1 0.02
更新履歴